Kayseri şehir hastanesi genel hastanede hangi bölümler var
Kat Planı
Z | P1 | ORTOPEDİ POL. |
DİYABETİK AYAK POL. | ||
P2 | EL CERRAHİ POL. | |
NÖROLOJİ POL. 1-4 | ||
ORTOPEDİ POL. 1-6 | ||
PSİKOLOG VE MMSE | ||
P3 | NÖROLOJİ POL. 6-12 | |
ENFEKSİYON HASTALIKLARI POL. 1-5 | ||
EEG | ||
P4 | BEYİN CERRAHİ POL. 1-11 | |
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI POLK. | ||
ANESTEZİ POLK. 1 ve ANESTEZİ POLK. 3 | ||
P5 | NEFROLOJİ POL. 1-3 | |
İNFLAMATUAR BARSAK HAST. POLK. | ||
GASTROENTEROLOJİ POL. 2-3 | ||
KARACİĞER HASTALIKLARI POL. | ||
ORGAN NAKİL POL. | ||
P6 | ÜROLOJİ POL. | |
P7 | ROMATOLOJİ POL. 1-3 | |
HEMATOLOJİ POL. 1-2 | ||
KEMİK İLİĞİ NAKİL BÖL. | ||
GENEL CERRAHİ POL 12-16 | ||
OBEZİTE POL. | ||
P8 | GENEL CERRAHİ POL. 1-9 | |
GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ POL. | ||
ONKOLOJİ CER. POL. | ||
1 | A | ANESTEZİ YB 1-2 ÜNİTESİ |
C | ANESTEZİ YB. 3 | |
GENEL CERRAHİ YB. | ||
2 | A | ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ |
C | BEYİN CERRAHİ YB | |
NÖROLOJİ YB | ||
3 | A | BEYİN CERRAHİ SERVİSİ |
C | ÜROLOJİ SERVİSİ | |
4 | A | ORTOPEDİ SERVİSİ |
C | ORTOPEDİ EĞİTİM SERVİSİ | |
5 | A | GENEL CERRAHİ SERVİSİ – 2 |
C | GENEL CERRAHİ SERVİSİ – 1 | |
6 | A | KBB SERVİSİ |
C | NEFROLOJİ SERVİSİ | |
7 | A | GENEL CERRAHİ SERVİSİ 3 |
DİYABETİK AYAK VE BASI YARASI SERVİSİ | ||
C | NÖROLOJİ SERVİSİ |
Güncellenme Tarihi 18 Ocak 2024
Kaynak: https://kayserisehir.saglik.gov.tr/TR-757296/kat-plani.html